Industry Collaboration & MoUs:
| S.No | MoU DATE | NAME OF THE INDUSTRY |
|---|---|---|
| 1 | 01-09-2014 | HCL |
| 2 | 29-10-2014 | IYF |
| 3 | 18-08-2014 | Think Spire (IBPS) |
| 4 | 20-01-2015 | MEGAM SYSTEMS, CHENNAI |
| 5 | 24-01-2015 | EBEK |
| 6 | 11-02-2015 | IEMA |
| 7 | 08-04-2015 | MSME |
| 8 | 25-6-2015 | RICHIE SOFT PRIVATE LIMITED |
| 9 | 30-03-2016 | CDAC |
| 10 | 01-06-2016 | REVATURE CONSULTANCY SERVICES PVT LTD |
| 11 | 11-06-2018 | DIAMOND ENGINEERING INDUSTRIES |
| S.No. | MoU DATE | NAME OF THE INDUSTRY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|
| 1 | 09-08-2014 | Dynamic Associates | CIVIL |
| 2 | 18-08-2014 | CII | MBA |
| 3 | 21-08-2015 | Yokogawa | EIE |
| 4 | 22-08-2014 | Diamler CADD | AERO, CIVIL, MECH |
| 5 | 22-08-2014 | Gate Pathshala | AERO |
| 6 | 24-08-2014 | NIST | BIOTECH |
| 7 | 01-09-2014 | HCL | IT, CSE |
| 8 | 04-09-2014 | Biozone | BIOTECH |
| 9 | 14-10-2014 | MMA | MBA |
| 10 | 29-10-2014 | IYF | COMMON TO ALL BRANCHES |
| 11 | 30-10-2014 | SSRC | EIE |
| 12 | 19-11-2014 | NSE | MBA |
| 13 | 13-01-2015 | BSNL | ECE |
| 14 | 24-01-2015 | EBEK | COMMON TO ALL BRANCHES |
| 15 | 24-01-2015 | EINA | MECH |
| 16 | 18-08-2014 | Think Spire (IBPS) | COMMON TO ALL BRANCHES |
| 17 | 11-02-2015 | IEMA | COMMON TO ALL BRANCHES |
| 18 | 08-04-2015 | MSME | COMMON TO ALL BRANCHES |
| 19 | 05-08-2015 | Transend | EEE, EIE, ECE |
| 20 | 23-09-2015 | Vi Micro Systems | EEE, EIE, ECE |
| 21 | 10-02-2016 | Ben & Chenn | CIVIL, MECH |
| 22 | 09-03-2016 | RoboSpecies Tech Pvt. Ltd. | AERO,ECE, MECH |
| 23 | 21-03-2016 | NIELIT | EEE, EIE, ECE |
| 24 | 30-03-2016 | CDAC | IT, CSE |
| 25 | 30-03-2016 | SEED | MBA |
| 26 | 01-06-2016 | REVATURE CONSULTANCY SERVICES PVT LTD | IT, CSE |
| 27 | 06-09-2016 | NIWE | EEE |
| 28 | 08-09-2016 | SVP LASER TECHNOLOGIES PVT LTD | EIE |
| 29 | 02-11-2016 | ARMATS BIOTEK | BIOTECH |
| 30 | 09-06-17 | TCS ION | IT & CSE |
| 31 | 14-04-17 | KAMACHI INDUSTRIES LIMITED | CIVIL, MECH, EEE |
| 32 | 12-05-17 | STEP - THE HINDU | COMMON TO ALL BRANCHES |
| 33 | 26-07-17 | TALLY | MBA |
